チェック付ポリエチレン袋をお探しの方へ
多品種のニーズに幅広く対応し、設計・開発から上市に至るまでのお困り事に
ヒアリング力と提案力、そして、解決力でお客さまのニーズを実現いたします。
株式会社生産日本社
■フィルム厚0.04mm
(サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
S-4 | 55×40×0.04 | 18,000 |
A-4 | 70×50×0.04 | 21,000 |
B-4 | 85×60×0.04 | 15,000 |
C-4 | 100×70×0.04 | 13,000 |
D-4 | 120×85×0.04 | 10,000 |
E-4 | 140×100×0.04 | 8,000 |
F-4 | 170×120×0.04 | 6,000 |
G-4 | 200×140×0.04 | 5,000 |
H-4 | 240×170×0.04 | 3,500 |
I-4 | 280×200×0.04 | 2,500 |
J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 |
K-4 | 400×280×0.04 | 1,500 |
L-4 | 480×340×0.04 | 800 |
SL-4 | 560×400×0.04 | 600 |
■フィルム厚0.08mm
(サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
A-8 | 70×50×0.08 | 13,000 |
B-8 | 85×60×0.08 | 9,000 |
C-8 | 100×70×0.08 | 7,000 |
D-8 | 120×85×0.08 | 6,000 |
E-8 | 140×100×0.08 | 4,000 |
F-8 | 170×120×0.08 | 3,000 |
G-8 | 200×140×0.08 | 2,500 |
H-8 | 240×170×0.08 | 1,700 |
I-8 | 280×200×0.08 | 1,200 |
J-8 | 340×240×0.08 | 800 |
K-8 | 400×280×0.08 | 700 |
L-8 | 480×340×0.08 | 400 |
SL-8 | 560×400×0.08 | 300 |
■マーク フィルム厚0.04mm
(サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
MARK-A | 70×50×0.04 | 21,000 |
MARK-B | 85×60×0.04 | 15,000 |
MARK-C | 100×70×0.04 | 13,000 |
MARK-D | 120×85×0.04 | 10,000 |
MARK-E | 140×100×0.04 | 8,000 |
MARK-F | 170×120×0.04 | 6,000 |
MARK-G | 200×140×0.04 | 5,000 |
MARK-H | 240×170×0.04 | 3,500 |
MARK-I | 280×200×0.04 | 2,500 |
MARK-J | 340×240×0.04 | 1,500 |
MARK-K | 400×280×0.04 | 1,500 |
MARK-L | 480×340×0.04 | 800 |
■マーク フィルム厚0.08mm
(サイズ:チャック下×袋巾×厚みmm)
品番 | サイズ | ケース入数 |
---|---|---|
MARK-8A | 70×50×0.08 | 13,000 |
MARK-8B | 85×60×0.08 | 9,000 |
MARK-8C | 100×70×0.08 | 7,000 |
MARK-8D | 120×85×0.08 | 6,000 |
MARK-8E | 140×100×0.08 | 4,000 |
MARK-8F | 170×120×0.08 | 3,000 |
MARK-8G | 200×140×0.08 | 2,500 |
MARK-8H | 240×170×0.08 | 1,700 |
MARK-8I | 280×200×0.08 | 1,200 |
MARK-8J | 340×240×0.08 | 800 |
MARK-8K | 400×280×0.08 | 700 |
MARK-8L | 480×340×0.08 | 400 |